Тарифы
Комиссии и условия
Комиссия зависит от оборота, категории бизнеса и набора методов. Ниже — ориентиры для старта; точные условия фиксируем в договоре.
Тарифы
Комиссии и условия
| Метод | Ставка | Примечание |
|---|---|---|
| СБП и QR | от 0.4% | Моментальное зачисление через банковские приложения |
| Карты Мир | от 0.5% | Эквайринг через партнёров |
| Visa / Mastercard | от 0.7% | Международные карты |
| Платёжные ссылки | от 0.5% | Без интеграции на сайт |
| Криптовалюты | индивидуально | USDT, BTC, ETH и другие |
| Виджет и API | без доп. платы | Подключение входит в тариф |
Крупный оборот или нестандартная модель — обсудим персональные условия. Оставить заявку или напишите в Telegram.
Подключение
Подключите сайт за 1 день
Мы на связи 24/7 — начните принимать платежи уже сегодня.